ESTE PRODUCTO SE TRAE A PEDIDO. DEMORA 1 SEMANA APROX.
Recomendamos crear un carrito sin confirmar la compra y nos envias un mail consultando por stock de este modelo. Una vez confirmado el stock del mismo porde confirmar el carrito y pagar.
UNI-T UT803 es un multímetro de sobremesa destinado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura y chequear los diodos y continuidad de los circuitos.
Descargar manual de usuario del multímetro digital de mesa UNI-T UT803 (en inglés)
Descargar el software para el multímetro digital de mesa UNI-T UT803
Pantalla | 5999 dígitos, LCD, iluminación, 128 x 28 mm | |
DC voltaje | Diapasón | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V |
Precisión | ±(0.3%+2) | |
AC voltaje | Diapasón | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V |
Precisión | ±(0.6%+5) | |
DC corriente | Diapasón | 600 µA/ 6000 µA/ 60 mA / 600 mA / 10 A |
Precisión | ±(0.5%+3) | |
AC corriente | Diapasón | 600 µA/ 6000 µA/ 60 mA / 600 mA / 10 A |
Precisión | ±(1%+5) | |
Resistencia | Diapasón | 600 Ω/ 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
Precisión | ±(0.5%+2) | |
Capacitancia | Diapasón | 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF |
Precisión | ±(2%+5) | |
Frecuencia | Diapasón | 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz |
Precisión | ±(0.1%+3) | |
Temperatura | Diapasón | -40 °C ~ 1000 °C |
Precisión | ±(1%+3) | |
Interfaces | USB, RS232C | |
Alimentación | AC 220 V / 50 Hz o baterías de 1,5 V (R14) x6 | |
Dimensiones | 310 x 240 x 105 mm | |
Peso | 2,4 kg |
Tipo |
|
Capacidad de dígitos |
|
Selección de rango |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
DC |
|
AC |
|
Resistencia |
|
Capacitancia |
|
Frecuencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
Temperatura |
|
Inductividad |
|
Potencia |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de diodos |
|
Conexión de PC |
|