Un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones de medición en una unidad.Destacado con alta sensibilidad tensión de CA / CC CC de medición de corriente, se puede aplicar para medir la corriente, la resistencia y la tensión.Este multímetro puede ser un dispositivo de mano útil para fallas hallazgo básico y trabajo de servicio de campo o un instrumento de banco que puede medir con un muy alto grado de precisión.Con funda de plástico y diseño pequeño y compacto, este multímetro es adecuado para las escuelas, las fábricas, las familias y los amantes inalámbricos aficionados.Esta es la oportunidad que estabas esperando!
Funciones básicas | Alcance | Mejor Precisión |
Medición de Voltaje DC | 400 mV | ± (0,8% +3) |
4V/40V/400V | ± (0,5% +1) | |
1000V | ± (1% +3) | |
Medición de voltaje de CA | 400 mV | ± (1,2% +5) |
4V/40V/400V | ± (1% +3) | |
750V | ± (1,2% +5) | |
Medición de corriente continua | 400.0μA / 4000μA | ± (1,2% +5) |
40,00 mA/400.0 mA | ± (1,5% +5) | |
4.000A/10.00A | ± (2% +5) | |
Medición de corriente alterna | 400.0μA / 4000μA | ± (1% +2) |
40,00 mA/400.0 mA | ± (1,2% +3) | |
4.000A/10.00A | ± (1,5% +3) | |
Resistencia | 400.0Ω | ± (1,2% +2) |
4.000KΩ/40.00 KΩ/400.0 KOhmios | ± (1% +2) | |
4.000MΩ | ± (1,2% +2) | |
40,00 mW | ± (1,5% +2) | |
Capacidad | 40.00nF | ± (3% +5) |
400,0 nF/4.000μF/40.00μF | ||
400μF | ± (4% +5) | |
4000μF | ||
Frecuencia | 10Hz ~ 10MHZ | ± (0,1% +4) |
Características Generales | |
Poder | Batería de 9V |
Color Producto | Rojo y gris |
La pantalla de Max | 1999 |
Entorno de Trabajo | 0 ℃ -40 ℃ |
Entorno de almacenamiento | -10 ℃ -50 ℃ |
Función | DCV, DCA, ACA, Diode, Tiode |
Tamaño del producto | 18 x 8,7 x 4,7 cm / 7,09 "x 3,42" x 1,85 (L x W x H) |
Peso neto del producto | 610g / 21.52 oz |