Multímetro digital UNI-T UT71A es un multímetro de alta precisión con tamaño de bolsillo – un aparato portátil y cómodo, alimentado por una batería de 9 voltios. Multímetro UNI-T UT71A mide varios parámetros (voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia), efectúa los test (chequeo de diodos, continuidad de circuitos), tiene funciones de retención de datos, visualización de datos en forma de barras analógicas, medición de valores mínimo/máximo, mediciones relativas y selección automática del diapasón.
Función | Diapasón | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V | ±(0.1%+8) |
Voltaje AC | 2 V/20 V/200 V/1000 V | ±(0.8%+40) |
Corriente DC | 200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA/10 A | ±(0.2%+20) |
Corriente AC | 200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA/10 A | ±(1%+15) |
Resistencia | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ | ±(0.5%+20) |
Capacitancia | 20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/2 mF/20 mF | ±(1.5%+20) |
Frecuencia | 20 Hz/200 Hz/2 kHz/20 kHz/200 kHz/2 MHz/20 MHz/200 MHz | ±(0.1%+15) |
4 ~ 20 mA loop | 0% ~ 100% | ±(1%+50) |
Ciclo de trabajo | 10% ~ 90% | ±(1%+30) |
Impedancia de entrada para mediciones de voltaje DC | ~ 10 MΩ; DC 200 mV: ~ 2.5 GΩ | |
Datos generales | ||
Alimentación | Batería 9 V (NEDA 1604, 6F22, 006P) | |
Pantalla | LCD 50 × 73 mm | |
Dimensiones | 200 × 93 × 40 mm | |
Peso | 384 g |
Descargar Manual de usuario del multímetro digital UNI-T UT71A (en inglés).
Descargar Software para el multímetro digital UNI-T UT71A.